PPPTools — Übersicht
PPPTools ist ein PowerPoint-Add-in (VSTO) für professionelle Präsentationsarbeit. Es erweitert PowerPoint um fünf Funktionsbereiche, die direkt im Ribbon und in der Taskpane verfügbar sind.
Funktionsbereiche
Werkzeuge — Objekte präzise anordnen

Alle Ausrichten-, Skalieren- und Verteilen-Operationen arbeiten relativ zu einem frei wählbaren Referenz-Objekt — dem ersten/letzten selektierten Shape, dem Folienrand, der definierten Workarea oder einem gepinnten Shape.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz-Objekte | Bezugspunkt für alle Werkzeuge definieren |
| Ausrichten | Bündig, an Einander, an Master, 9-Punkt-Positionierung |
| Grösse anpassen | Resize, Strecken, Lücke füllen |
| Verteilen | Gleichmässig verteilen, in Workarea/Folie, Grösse verteilen |
| Gleich setzen | Eckenradius, Pfeil-Eigenschaften, Prozess-Shapes angleichen |
| Rotieren & Spiegeln | 90°-Schritte, Reset, horizontal/vertikal spiegeln |
| Reihenfolge | Z-Order, Shapes austauschen, nach Grösse sortieren |
Hilfsmittel — Beschriften, Kennzeichnen, Annotieren, Übersetzen

| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Nummerierungen | Automatische Nummerierung in 4 Formaten, 6 Formen, 6 Farben |
| Wasserzeichen | 6 Klassifizierungsstufen, Einzel- oder Alle-Folien |
| PostIts | ToDo- und Classic-Notizzettel per Knopfdruck |
| Übersetzen | Folien DE↔EN übersetzen via DeepL, Sprachflaggen einfügen |
Venn Diagramme — In PowerPoint erstellen und speichern

Venn-Diagramme mit 2 bis 7 Mengen direkt in der PPPTools-Taskpane erstellen, formatieren und als Vorlage in der Präsentation speichern. Alles dazu steht auf einer Seite: Venn-Diagramm erstellen.
| Abschnitt | Beschreibung |
|---|---|
| Aufbau | Mengen, Anordnung, Ausrichtung, vollständiges Venn gegenüber Ring |
| Texte | Alle Flächen und den Titel beschriften |
| Format | Farbe, Transparenz, Rahmen je Fläche, Farbschema |
| Vorlagen | In der Präsentation speichern und wiederverwenden |
Shapes & Content — Vorgefertigte Shapes einfügen

Aus der PPPTools-Taskpane können fertige Shapes direkt auf die Folie eingefügt werden:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Personas | 26+ Personen-Icons in verschiedenen Farb-Varianten |
| Zahnräder | Mechanische Zahnrad-Shapes (8 und 12 Zähne) |
| Ampeln | Status-Ampeln in 5 Zuständen |
| PostIt Shapes | Notizzettel mit konfigurierbarer Farbe |
PPPTools Content Manager — Inhalte speichern und teilen

Der Content Manager in der PPPTools-Taskpane ist die zentrale Bibliothek für wiederverwendbare PowerPoint-Inhalte — privat oder geteilt über eine gemeinsame Public-Bibliothek.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Content Manager Übersicht | Snippets, Slides, Storylines — Galerie und Verwalten |
| Schnellstart | In 3 Schritten zum ersten gespeicherten Inhalt |
| Slide bearbeiten | Gespeicherten Slide in PowerPoint öffnen und aktualisieren |
| Publish-Flow | Inhalte für andere Benutzer freigeben |
| Backup & Restore | Sicherung und Wiederherstellung der Bibliothek |
| Bibliothek neu einlesen | Übersicht der Bibliothek von der Platte neu aufbauen |
Master Settings — Workarea und Verhalten konfigurieren
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Workarea | Inhaltsbereich der Folie definieren (ohne Kopf-/Fusszeile) |
| Stretch & Fill Gap | Abstände für Strecken- und Lücke-füllen konfigurieren |
Wo finde ich was?
| Bereich | Zugang |
|---|---|
| Werkzeuge | PowerPoint-Ribbon → PPPTools |
| Hilfsmittel | PowerPoint-Ribbon → PPPTools |
| Venn Diagramme | Ribbon → PPPTools-Taskpane → Venn Diagramm |
| Shapes & Content | Ribbon → PPPTools-Taskpane → Shapes & Content |
| Content Manager | Ribbon → PPPTools-Taskpane → Content Manager |
| Master Settings | Ribbon → PPPTools-Taskpane → Master Settings |
| Einstellungen | Ribbon → PPPTools → Settings |
Zuletzt aktualisiert
- Über & Version 2026-09-20
- Überblick 2026-09-20
- Projektplan erzeugen 2026-09-20
- Zitate & Sprichwörter 2026-09-20
- Raster-Manager (Pane) 2026-09-12
- Arbeitsbereich (Einstellungen) 2026-09-12
- Objekt-Werkzeuge (Pane) 2026-09-12
- Workarea 2026-09-12
- Übersicht 2026-09-09
- Inhaltssuche 2026-09-09